Actively Q-switched DPSS Lasers
High Power Lasers
产品特点
-
Wavelength:1064nm,532nm,Dual-wavelength output available
Pulse Width:<8ns
Repetition Rate:~5kHz
Energy:~200μJ
Time Jitter<1ns
Specifications 产品参数 | BlastQA-M系列 | |
Model Number | BlastQA-M-1064/532 | |
型号 | ||
Wavelength (nm) | 1064/532 Dual-Wavelength | |
波长 | ||
Repetition Rate (kHz) | 5~10 | |
重复频率 | ||
Pulse Width (ns) | <8 | |
脉冲宽度 | ||
Max Pulse Energy (μJ) | >200@532 >150@1064 |
|
最大单脉冲能量 | ||
Time Jitter (ns) | <1 | |
时间抖动 | ||
Energy Stability (rms,8h) | <3%@1064 <5%@532 |
|
能量稳定性 | ||
Beam Quality(M²) | <1.5 | |
光束质量 | ||
Beam Divergence (mrad) | Horizontal @1/e² | <5 |
光束发散角 水平/竖直 | Vertical @1/e² | |
Polarization | Linear >100:1 | |
偏振特性 | ||
Cooling | Air cooled | |
冷却方式 | ||
Power Supply | 100-240 VAC 50/60Hz |
|
电源输入 | ||
Control Interface | RS232 | |
控制接口 | ||
Trigger Input | TTL 0-5V | |
触发输入 | ||
Power Consumption (W) | <200 | |
系统功耗 | ||
Power Dimensions (W×H×L,mm) | 150x70x200 | |
电源尺寸 | ||
Laser Head Dimensions (W×H×L,mm) | 150x90x300 | |
激光头尺寸 | ||
Operation Temperature (℃) | 15~35 | |
工作温度 | ||
Storage Temperature (℃) | 0~60 | |
存储温度 |