Actively Q-switched DPSS Lasers
High Energy Lasers
产品特点
-
Wavelength:1064nm,532nm
Pulse Width:1.5ns,3ns
Repetition Rate:~5kHz
Energy:~3mJ
Time Jitter<1ns
Specifications 产品参数 | BlastQA-L系列 | ||||||
Model Number | BlastQA-L-1064-400 | BlastQA-L-1064-3000 | BlastQA-L-1064-1000 | BlastQA-L-532-200 | BlastQA-L-532-1500 | BlastQA-L-532-500 | |
型号 | |||||||
Wavelength (nm) | 1064 | 532 | |||||
波长 | |||||||
Repetition Rate (kHz) | 1~5 | 1~2 | 1~4 | 1~5 | 1~2 | 1~4 | |
重复频率 | |||||||
Pulse Width (ns) | <1.5 | <3 | <1.5 | <3 | |||
脉冲宽度 | |||||||
Max Pulse Energy (μJ) | 400 | 3000 | 1000 | 200 | 1500 | 500 | |
最大单脉冲能量 | |||||||
Time Jitter (ns) | <1 | ||||||
时间抖动 | |||||||
Energy Stability (rms,8h) | <3% | <5% | |||||
能量稳定性 | |||||||
Beam Quality(M²) | <1.8 | ||||||
光束质量 | |||||||
Beam Divergence (mrad) | Horizontal @1/e² | <5 | |||||
光束发散角 水平/竖直 | Vertical @1/e² | ||||||
Polarization | Linear >100:1 | ||||||
偏振特性 | |||||||
Cooling | Air cooled | ||||||
冷却方式 | |||||||
Power Supply | 100-240 VAC, 50/60Hz | ||||||
电源输入 | |||||||
Control Interface | RS232 | ||||||
控制接口 | |||||||
Trigger Input | TTL 0-5V | ||||||
触发输入 | |||||||
Power Consumption (W) | <100 | ||||||
系统功耗 | |||||||
Power Dimensions (W×H×L,mm) | 150x70x200 | ||||||
电源尺寸 | |||||||
Laser Head Dimensions (W×H×L,mm) | 200x60x255;200x89x255(With Heat Sink) | ||||||
激光头尺寸 | |||||||
Operation Temperature (℃) | 15~35 | ||||||
工作温度 | |||||||
Storage Temperature (℃) | 0~60 | ||||||
存储温度 |