产品概述
1535nm微型固体激光器是半导体泵浦的被动调Q铒玻璃激光器,处于人眼安全波段。该系列激光器采用半导体封焊工艺,泵浦芯片、激光晶体及其他器件一体化组装,具有体积小、重量轻(最轻7g)、-40~70℃宽温工作等特点,广泛应用于测距、测云、材料分析等领域,具有高度可靠性和稳定性。
T1535系列主要针对微型测距模块开发,重复频率1-10Hz,单脉冲能量100μJ-1mJ脉冲宽度可达4ns,发散角可达8mrad,重量轻至8g。可提供小型OEM电路板,便于客户集成安装。
T1535系列主要针对微型测距模块开发,重复频率1-10Hz,单脉冲能量100μJ-1mJ脉冲宽度可达4ns,发散角可达8mrad,重量轻至8g。可提供小型OEM电路板,便于客户集成安装。
规格参数
| Specifications 产品参数 | T1535-100 | T1535-200 | T1535-300 | T1535-500 | T1535-1000 |
| Wavelength (nm) | 1535 | ||||
| 波长 | |||||
| Repetition Rate (Hz) | 10 | ||||
| 重复频率 | |||||
| Pulse Energy (μJ) | >100 | >200 | >300 | >500 | >1000 |
| 单脉冲能量 | |||||
| Pulse Width (ns) | <4 | <5 | <10 | ||
| 脉冲宽度 | |||||
| Pump Pulse Width (room temperature, ms) | <1.5 | <2 | <2 | ||
| 泵浦脉宽 (常温) | |||||
| Pump Pulse Width (High/low temperature, ms) | <2.5 | <3 | <3 | ||
| 泵浦脉宽 (高低温) | |||||
| Energy Stability (rms,8h) | <3% | ||||
| 能量稳定性 | |||||
| Operating Current (A) | 8 | 10 | 12 | 20 | 40 |
| 工作电流 | |||||
| Operating Voltage (V) | 2.2 | ||||
| 工作电压 | |||||
| Beam Full Divergence (typ., mrad) | <12 | <12 | <10 | <10 | <8 |
| 全角发散角 | |||||
| Beam Profile | TEM00 | ||||
| 光束模式 | |||||
| Beam Quality, M² | <1.3 | ||||
| 光束质量M²因子 | |||||
| Weight (g) | <8 | <10 | <10 | ||
| 重量 | |||||
| Dimensions (mm) | 23×8×7 | 28×8×7 | 35×8×7 | ||
| 尺寸 | |||||
| Operation Temperature (℃) | -40~70 | -40~65 | |||
| 工作温度 | |||||
| Storage Temperature (℃) | -50~90 | ||||
| 存储温度 | |||||
| Beam Pointing Deviation (1m away from the laser outlet, mm) |
<5 | ||||
| 指向性偏差,距离出光口1米处 | |||||
