微型窄脉宽高能量固体激光器
MiniQP-L系列
产品特点
-
波长:1064nm、532nm (355nm、266nm可定制)
脉冲宽度:1.2~1.5ns
重复频率可达10kHz
能量可达120μJ
一体化设计
机构紧凑
Specifications 产品参数 | MiniQP-L系列 | ||||||||
Wavelength (nm) | 1064 | 532 | |||||||
波长 | |||||||||
Repetition Rate (kHz) | 1 | 2.5 | 5 | 10 | 1 | 2.5 | 5 | 10 | |
重复频率 | |||||||||
Pulse Energy (μJ) | 120 | 120 | 60 | 30 | 60 | 60 | 30 | 15 | |
单脉冲能量 | |||||||||
Average Power (mW) | 120 | 300 | 300 | 300 | 60 | 150 | 150 | 150 | |
平均功率 | |||||||||
Pulse Width (ps) | 1500 | 1200 | |||||||
脉冲宽度 | |||||||||
Beam Quality(M²) | <1.3 | ||||||||
光束质量 | |||||||||
Energy Stability (rms,8h) | <3% | <5% | |||||||
能量稳定性 | |||||||||
Beam Divergence (typ., mrad) | Horizontal @1/e² | 6 | 8 | 4 | 6 | ||||
光束发散角 水平/竖直 | Vertical @1/e² | 6 | 8 | 4 | 6 | ||||
Polarization | Linear >100:1 | ||||||||
偏振特性 | |||||||||
Cooling | Air cooled | ||||||||
冷却方式 | |||||||||
Power Supply | 100-240 VAC, 50/60Hz | ||||||||
电源输入 | |||||||||
Control Interface | RS232 | ||||||||
控制接口 | |||||||||
Trigger Input | TTL 0-5V | ||||||||
触发输入 | |||||||||
Power Consumption (W) | <30 | ||||||||
系统功耗 | |||||||||
Power Dimensions (W×H×L,mm) | 125x60x142 | ||||||||
电源尺寸 | |||||||||
Laser Head Dimensions (W×H×L,mm) | 50x30x94 | ||||||||
激光头尺寸 | |||||||||
Operation Temperature (℃) | 15-35 | ||||||||
工作温度 | |||||||||
Storage Temperature (℃) | 0-60 | ||||||||
存储温度 |