


产品概述
BlastQA-M系列窄脉宽高功率主动调Q固体激光器是一款集成了先进半导体泵浦技术和主动调Q技术的固体激光器。它采用高质量的半导体泵浦源和优质的激光晶体材料,结合先进的调Q技术,实现了高能量、高效率和高稳定的激光输出。激光器的脉冲宽度小于8ns,重复频率可达5kHz,单脉冲能量最高可达200μJ,时间抖动小于1ns,可选波长为1064nm和532nm,355nm和266nm可定制,亦可实现双波长输出。本产品适用于科研、 医疗、工业和雷达等领域,系统支持内、外触发,是激光光声成像,荧光分析,激光微加工,激光打标,激光雷达,激光诱导击穿光谱等各类激光应用系统的理想光源。
规格参数
Specifications 产品参数 | BlastQA-M系列 | |
Model Number | BlastQA-M-1064/532 | |
型号 | ||
Wavelength (nm) | 1064/532同轴 | |
波长 | ||
Repetition Rate (kHz) | 5~10 | |
重复频率 | ||
Pulse Width (ns) | <8 | |
脉冲宽度 | ||
Max Pulse Energy (μJ) | >200@532 >150@1064 |
|
最大单脉冲能量 | ||
Time Jitter (ns) | <1 | |
时间抖动 | ||
Energy Stability (rms,8h) | <3%@1064 <5%@532 |
|
能量稳定性 | ||
Beam Quality(M²) | <1.5 | |
光束质量 | ||
Beam Divergence (mrad) | Horizontal @1/e² | <5 |
光束发散角 水平/竖直 | Vertical @1/e² | |
Polarization | Linear >100:1 | |
偏振特性 | ||
Cooling | Air cooled | |
冷却方式 | ||
Power Supply | 100-240 VAC 50/60Hz |
|
电源输入 | ||
Control Interface | RS232 | |
控制接口 | ||
Trigger Input | TTL 0-5V | |
触发输入 | ||
Power Consumption (W) | <200 | |
系统功耗 | ||
Power Dimensions (W×H×L,mm) | 150x70x200 | |
电源尺寸 | ||
Laser Head Dimensions (W×H×L,mm) | 150x90x300 | |
激光头尺寸 | ||
Operation Temperature (℃) | 15~35 | |
工作温度 | ||
Storage Temperature (℃) | 0~60 | |
存储温度 |