


产品概述
BlastQP-M系列激光器是半导体泵浦的被动调Q亚纳秒高重频固体激光器,重复频率可达40kHz,脉宽1ns,平均功率可达800mW。该系列激光器主要针对检测和微加工应用设计,紧凑密封的激光头方便安装和集成,系统支持内、外触发,便于客户进行二次开发处理。
规格参数
Specifications 产品参数 | |||||||
Model Number | BlastQP-M-1064-20 | BlastQP-M-1064-30 | BlastQP-M-1064-40 | BlastQP-M-532-20 | BlastQP-M-532-30 | BlastQP-M-532-40 | |
型号 | |||||||
Wavelength (nm) | 1064 | 532 | |||||
波长 | |||||||
Repetition Rate (kHz) | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 | |
重复频率 | |||||||
Pulse Width (ps,±10%) | 1000 | 350 | 800 | 300 | |||
脉冲宽度 | |||||||
Pulse Energy (μJ) | 40 | 20 | 2 | 20 | 10 | 1 | |
单脉冲能量 | |||||||
Average Power (mW) @10Hz | 800 | 600 | 80 | 400 | 300 | 40 | |
平均功率 | |||||||
Energy Stability (rms,8h) | <3% | <5% | |||||
能量稳定性 | |||||||
Beam Divergence (mrad) | Horizontal @1/e² | <12 | |||||
光束发散角 水平/竖直 | Vertical @1/e² | ||||||
Polarization | Linear >100:1 | ||||||
偏振特性 | |||||||
Cooling | Air cooled | ||||||
冷却方式 | |||||||
Power Supply | 100-240 VAC, 50/60Hz | ||||||
电源输入 | |||||||
Control Interface | RS232 | ||||||
控制接口 | |||||||
Power Consumption (W) | <80 | <60 | <50 | <80 | <60 | <50 | |
系统功耗 | |||||||
Power Dimensions (W×H×L,mm) | 150x70x200 | ||||||
控制电源尺寸 | |||||||
Laser Head Dimensions (W×H×L,mm) | 120x50x200 | ||||||
激光头尺寸 | |||||||
Operation Temperature (℃) | 15~35 | ||||||
工作温度 | |||||||
Storage Temperature (℃) | 0~60 | ||||||
存储温度 |