微型亚纳秒高重频固体激光器
MiniQP-M系列
产品特点
-
波长:1064nm、532nm (355nm、266nm可定制)
脉冲宽度:800ps~900ps
重复频率可达20kHz
能量可达100μJ
一体化设计
结构紧凑
Specifications 产品参数 | MiniQP-M系列 | ||||||||
Wavelength (nm) | 1064 | 532 | |||||||
波长 | |||||||||
Repetition Rate (kHz) | 1 | 2.5 | 10 | 20 | 1 | 2.5 | 10 | 20 | |
重复频率 | |||||||||
Pulse Energy (μJ) | 100 | 80 | 40 | 30 | 50 | 40 | 20 | 15 | |
单脉冲能量 | |||||||||
Average Power (mW) | 100 | 200 | 400 | 600 | 50 | 100 | 200 | 300 | |
平均功率 | |||||||||
Pulse Width (ps) | 800 | 900 | 700 | 800 | |||||
脉冲宽度 | |||||||||
Beam Quality(M²) | <1.3 | ||||||||
光束质量 | |||||||||
Energy Stability (rms,8h) | <3% | <5% | |||||||
能量稳定性 | |||||||||
Beam Divergence (typ., mrad) | Horizontal @1/e² | 8 | 12 | 6 | 10 | ||||
光束发散角 水平/竖直 | Vertical @1/e² | 8 | 12 | 6 | 10 | ||||
Polarization | Linear >100:1 | ||||||||
偏振特性 | |||||||||
Cooling | Air cooled | ||||||||
冷却方式 | |||||||||
Power Supply | 100-240 VAC, 50/60Hz | ||||||||
电源输入 | |||||||||
Control Interface | RS232 | ||||||||
控制接口 | |||||||||
Trigger Input | TTL 0-5V | ||||||||
触发输入 | |||||||||
Power Consumption (W) | <20 | ||||||||
系统功耗 | |||||||||
Power Dimensions (W×H×L,mm) | 125x60x142 | ||||||||
电源尺寸 | |||||||||
Laser Head Dimensions (W×H×L,mm) | 50x30x94 | ||||||||
激光头尺寸 | |||||||||
Operation Temperature (℃) | 15-35 | ||||||||
工作温度 | |||||||||
Storage Temperature (℃) | 0-60 | ||||||||
存储温度 |